Ŝablono:Informkesto monto

El Kitakujo

(Malsamoj inter versioj)
Iri al: navigado, serĉi
E
(esperantigis iujn terminojn)
Linio 9: Linio 9:
}}
}}
|- class="note"  
|- class="note"  
-
| style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3; width:85px;" | [[Topographical summit|Elevation]]
+
| style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3; width:85px;" | [[Topografia supro|Alteco]]
| style="border-top:1px solid #999966; width:220px;" | {{{Elevation}}}
| style="border-top:1px solid #999966; width:220px;" | {{{Elevation}}}
|-  
|-  
Linio 18: Linio 18:
}}
}}
{{#if:{{{Range|}}}|
{{#if:{{{Range|}}}|
-
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Mountain range|Range]]
+
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Montaro]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Range|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Range|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{Prominence|}}}|
{{#if:{{{Prominence|}}}|
-
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Topographic prominence|Prominence]]
+
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Topografia elstaraĵo|Elstaraĵo]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Prominence|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Prominence|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{Coordinates|}}}|
{{#if:{{{Coordinates|}}}|
-
{{!}} style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Geographic coordinate system|Coordinates]]
+
{{!}} style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Geografiaj koordinatoj|Koordinatoj]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Coordinates|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Coordinates|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{Topographic map|}}}|
{{#if:{{{Topographic map|}}}|
-
{{!}} style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Topographic map|Topo map]]
+
{{!}} style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Topografia mapo|Topo-mapo]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Topographic map|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Topographic map|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{Type|}}}|
{{#if:{{{Type|}}}|
-
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[List of mountain types|Type]]
+
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Listo de monto-specoj|Speco]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Type|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Type|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{Volcanic_Arc/Belt|}}}|
{{#if:{{{Volcanic_Arc/Belt|}}}|
-
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} Volcanic [[Volcanic arc|arc]]/[[Volcanic belt|belt]]
+
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} Volcanic [[Vulkana arko|arko]]/[[Vulkana zono|zono]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Volcanic_Arc/Belt|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Volcanic_Arc/Belt|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{Age|}}}|
{{#if:{{{Age|}}}|
-
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Geologic time scale|Age of rock]]
+
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Geologia tempo-skalo|Aĝo de la roko]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Age|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Age|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{Last eruption|}}}|
{{#if:{{{Last eruption|}}}|
-
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Volcano|Last eruption]]
+
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Vulkano|Laste erupciis]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Last eruption|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Last eruption|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{First ascent|}}}|
{{#if:{{{First ascent|}}}|
-
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[First ascent]]
+
{{!}} class="note" style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Unue grimpita]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{First ascent|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{First ascent|}}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{Easiest route|}}}|
{{#if:{{{Easiest route|}}}|
-
{{!}} style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} Easiest [[Climbing route|route]]
+
{{!}} style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} Easiest [[Grimpovojo]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Easiest route|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Easiest route|}}}
{{!}}-
{{!}}-
Linio 78: Linio 78:
}}
}}
{{#if:{{{Listing|}}}|
{{#if:{{{Listing|}}}|
-
{{!}} style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Hill lists in the British Isles|Listing]]
+
{{!}} style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Listo de montetoj en Britio|Listiĝo]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Listing|}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{{Listing|}}}
{{!}}-
{{!}}-
Linio 88: Linio 88:
}}
}}
{{#if:{{{Pronunciation|}}}|
{{#if:{{{Pronunciation|}}}|
-
{{!}} style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[International Phonetic Alphabet|Pronunciation]]
+
{{!}} style="border-top:1px solid #999966; border-right:1px solid #999966; background:#e7dcc3;" {{!}} [[Internacia Fonetika Alfabeto|Elparolo]]
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{IPA|[{{{Pronunciation}}}]}}
{{!}} style="border-top:1px solid #999966;" {{!}} {{IPA|[{{{Pronunciation}}}]}}
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
|}<noinclude>
|}<noinclude>
-
{{{{FULLPAGENAME}}/doc}}
+
{{{{FULLPAGENAME}}/dok}}
<!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
<!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>
</noinclude>

Kiel registrite je 06:44, 4. Jul 2007

Ĉi tiu alt-riska ŝablono estas protektita kontraŭ redaktado por eviti vandalismon. (protektada loglibro).
Bonvolu diskuti ŝanĝojn sur la diskuta paĝopetu malprotekton. Vi povas uzi {{protektita}} sur la diskuta paĝo por peti al administranto fari redakton por vi.
{{{Name}}}
Alteco {{{Elevation}}}

Ŝablono:Informkesto monto/dok

Personaj iloj