Ŝablono:Informkesto etna grupo

El Kitakujo

(Malsamoj inter versioj)
Iri al: navigado, serĉi
E (interwiki)
E (korekto, traduko de la parametroj de subŝablono)
Linio 7: Linio 7:
{{1 cell table row/kaplinio|{{{blazono}}}|data=[[{{{blazono}}}|150px|Narodny wopon]]|attributes=colspan="2" style="text-align:center; background-color:white;"}}
{{1 cell table row/kaplinio|{{{blazono}}}|data=[[{{{blazono}}}|150px|Narodny wopon]]|attributes=colspan="2" style="text-align:center; background-color:white;"}}
-
{{2 cell table row|{{{esperante}}}|data1=Esperantolingva nomo|data2=''{{{esperante}}}''|attributes1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|attributes2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj po linio|{{{esperante}}}|datoj1=Esperantolingva nomo|datoj2=''{{{esperante}}}''|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{2 cell table row|{{{populacio}}}|data1=Populacio|data2={{{populacio}}}|attributes1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|attributes2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj po linio|{{{populacio}}}|datoj1=Populacio|datoj2={{{populacio}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{2 cell table row|{{{regiono}}}|data1=Region|data2={{{regiono}}} {{#if:{{{lando}}}|({{{lando}}})}}|attributes1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|attributes2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj po linio|{{{regiono}}}|datoj1=Region|datoj2={{{regiono}}} {{#if:{{{lando}}}|({{{lando}}})}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{2 cell table row|{{{lingvo}}}|data1=Rěc|data2={{{lingvo}}}|attributes1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|attributes2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj po linio|{{{lingvo}}}|datoj1=Lingvo|datoj2={{{lingvo}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{2 cell table row|{{{religija}}}|data1=Religio|data2={{{religio}}}|attributes1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|attributes2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj po linio|{{{religija}}}|datoj1=Religio|datoj2={{{religio}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{2 cell table row|{{{kupka}}}|data1=Grupo|data2={{{grupo}}}|attributes1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|attributes2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj po linio|{{{kupka}}}|datoj1=Grupo|datoj2={{{grupo}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
{{1 cell table row/kaplinio|{{{mapo}}}|data=[[{{{mapo}}}|240px|Lokalizacija]]|attributes=colspan="2" style="text-align:center;"}}
{{1 cell table row/kaplinio|{{{mapo}}}|data=[[{{{mapo}}}|240px|Lokalizacija]]|attributes=colspan="2" style="text-align:center;"}}
|-
|-

Kiel registrite je 11:17, 18. Jul 2008

Ŝablono:1 cell table row/kaplinioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:1 cell table row/kaplinio

{{{nomo}}}
Dosiero:Information.svg Dokumentado

Enhavo

Ĉi tiu informkesto donas la plej gravajn informoj pri etna grupo.

Uzado

{{informkesto etna grupo
|nomo      =
|blazono   =
|esperante =
|populacio =
|regiono   =
|lando     =
|lingvo    =
|religio   =
|grupo     =
|mapo      =
}}


Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi sur la paĝo Kitakujo diskuto:Vikiprojekto Ŝablono.

fr:Modèle:Infobox Ethnie

hr:Predložak:Etnička grupapl:Szablon:Grupa etniczna infobox

Personaj iloj
Aliaj lingvoj