Ŝablono:Informkesto lago
El Kitakujo
{{{lake_name}}} | |
---|---|
[[Image:{{{image_lake}}}|240px|{{{caption}}}]]
|
|
[[Image:{{{image_bathymetry}}}|240px|{{{caption}}}]]
|
|
Koordinatoj | {{{coords}}} |
Lagospeco | {{{type}}} |
Ĉefaj fontoj | {{{inflow}}} |
Ĉefaj elfluoj | {{{outflow}}} |
Akvokapta regiono | {{{catchment}}} |
Drenbasenaj landoj | {{{basin_countries}}} |
Max-longeco | {{{length}}} |
Max-larĝeco | {{{width}}} |
Surfaca areo | {{{area}}} |
Meza profundeco | {{{depth}}} |
Max-profundeco | {{{max-depth}}} |
Akvovolumeno | {{{volume}}} |
Borda longeco1 | {{{shore}}} |
Surfaca alteco | {{{elevation}}} |
Insuloj | {{{islands}}} |
Urb(et)oj | {{{cities}}} |
1 Borda longeco estas nepreciza mezuro kiu eble ne estas normigita por ĉi tiu artikolo. |
{{Infobox_lake |