Afiksoj/kitake
El Kitakujo
(Malsamoj inter versioj)
E (→Je D: korekto, aldono) |
(→Je F: formatigo, ŝablono) |
||
Linio 473: | Linio 473: | ||
=== Je F === | === Je F === | ||
- | 30. | + | {| {{Prettytable}} |
- | 31. | + | | 30. |
- | 32. | + | ! -falvi |
- | 33. | + | | -vilaĝo |
- | 34. | + | | Hung.: falu, falva- |
- | 35. | + | ! Jópufàlvi |
- | 36. | + | | Jopufalvo |
- | 37. | + | |} |
- | 38. | + | === Je G === |
- | 39. | + | === Je H === |
- | 40. | + | === Je HH === |
- | 41. | + | {| {{Prettytable}} |
- | 42. | + | | 31. |
- | 43. | + | ! -hhaŋ- |
- | 44. | + | | volonti |
- | 45. | + | | Tlng.: -qang |
- | 46. | + | ! tegérshhaŋa |
- | 47. | + | | volontas labori |
- | 48. | + | |} |
- | 49. | + | === Je I === |
- | 50. | + | {| {{Prettytable}} |
- | 51. | + | | 32. |
- | 52. | + | ! -iep- |
- | 53. | + | | -estr- |
- | 54. | + | | Ĉi.: hiep |
- | 55. | + | ! úriepu |
- | 56. | + | | urbestro |
- | 57. | + | |- |
- | 58. | + | | 33. |
- | 59. | + | ! -ij- |
- | 60. | + | | -uj-, -i- |
- | 61. | + | | Esp-o: -i-, Pl.: -ija, Lit.: -ìja |
- | 62. | + | ! zermanijo |
- | 63. | + | | Germanujo, Germanio |
- | 64. | + | |- |
- | 65. | + | | 34. |
- | 66. | + | ! -ilć- |
- | 67. | + | | -planto |
- | 68. | + | | Snc.: -íłč |
+ | ! tílkwilćo | ||
+ | | fragujo, fragoplanto | ||
+ | |- | ||
+ | | 35. | ||
+ | ! -im- | ||
+ | | -et- | ||
+ | | Guar.: -mi | ||
+ | ! gelásimo | ||
+ | | glaseto | ||
+ | |- | ||
+ | | 36. | ||
+ | ! -intj- | ||
+ | | -ig- | ||
+ | | Lit.: -inti | ||
+ | ! napítintja | ||
+ | |trinkigi | ||
+ | |- | ||
+ | | 37. | ||
+ | ! -ism- | ||
+ | | -ism- | ||
+ | | = | ||
+ | ! śovínismo | ||
+ | |ŝovinismo | ||
+ | |- | ||
+ | | 38. | ||
+ | ! -ist- | ||
+ | | -ist- | ||
+ | | = | ||
+ | ! śovínisto | ||
+ | | ŝovinisto | ||
+ | |- | ||
+ | | 39. | ||
+ | ! -isva | ||
+ | | -eta (kolo-re) | ||
+ | | Lit.: -svas | ||
+ | ! gélisva | ||
+ | | flaveta | ||
+ | |- | ||
+ | | 40. | ||
+ | ! -iti | ||
+ | | -njo | ||
+ | | | ||
+ | ! Emiti | ||
+ | | Emnjo | ||
+ | |} | ||
+ | === Je K === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 41. | ||
+ | ! (-)koart- | ||
+ | | -foj- | ||
+ | | Sor.: króć & Lit.: kartas | ||
+ | ! kúmkoártaw | ||
+ | | trifoje | ||
+ | |- | ||
+ | | 42. | ||
+ | ! -kwe | ||
+ | | iama, eksa | ||
+ | | Gua.: -kue(-ngue) | ||
+ | ! dóstu-kwe | ||
+ | |eks-amiko | ||
+ | |} | ||
+ | === Je L === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 43. | ||
+ | ! -libe | ||
+ | | ajn | ||
+ | | Rus.: -либо [libo] & Lat.: -libet | ||
+ | ! kve-líbe | ||
+ | | kiu ajn | ||
+ | |} | ||
+ | === Je M === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 44. | ||
+ | ! -mul | ||
+ | | -foje | ||
+ | | Kiĉ.: -mul | ||
+ | ! ójnmul | ||
+ | | unufoje | ||
+ | |} | ||
+ | === Je N === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 45. | ||
+ | ! -niś- | ||
+ | | devi | ||
+ | | Tlng.: -niS | ||
+ | ! temórniśa | ||
+ | |devas morti | ||
+ | |} | ||
+ | === Je O === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 46. | ||
+ | ! -oćku | ||
+ | | -ĉjo | ||
+ | | Hung.: -cska, -cske | ||
+ | ! Rúdoćku | ||
+ | | Rudĉjo | ||
+ | |- | ||
+ | | 47. | ||
+ | ! -odn- | ||
+ | | -ind- | ||
+ | | Sor.: hódny | ||
+ | ! káwpodna | ||
+ | | aĉetinda | ||
+ | |- | ||
+ | | 48. | ||
+ | ! -ojta | ||
+ | | -eca | ||
+ | | Sor.: -ojty | ||
+ | ! jégojta | ||
+ | | glacieca | ||
+ | |- | ||
+ | | 49. | ||
+ | ! -ok- | ||
+ | | -id- | ||
+ | | Rus.: -ёк [-ok] | ||
+ | ! ovicoko | ||
+ | | ŝafido | ||
+ | |- | ||
+ | | 50. | ||
+ | ! -olo | ||
+ | | -aro | ||
+ | | Angl.: all [ol] | ||
+ | ! bámbolo | ||
+ | | infanaro | ||
+ | |- | ||
+ | | 51. | ||
+ | ! -on- | ||
+ | | -ono #7 | ||
+ | | Gr.: -ον [-on] | ||
+ | ! umémono | ||
+ | | elektrono | ||
+ | |} | ||
+ | === Je P === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 52. | ||
+ | ! -pan- | ||
+ | | ĉiu | ||
+ | | Gr.: παν [pan] | ||
+ | ! vopáne | ||
+ | | ni ĉiuj | ||
+ | |- | ||
+ | | 53. | ||
+ | ! -piś- | ||
+ | | -obl- | ||
+ | | Alb.: -fish | ||
+ | ! tírpiśa | ||
+ | | triobla | ||
+ | |} | ||
+ | === Je R === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 54. | ||
+ | ! -raŋ | ||
+ | | estonta | ||
+ | | Gua.: -rã | ||
+ | ! śáti-raŋ | ||
+ | | fianĉino (estonta edzino) | ||
+ | |- | ||
+ | | 55. | ||
+ | ! -rup- | ||
+ | | preti (por) | ||
+ | | Tlng.: -rup | ||
+ | ! temákrupa | ||
+ | | pretas por manĝi | ||
+ | |} | ||
+ | === Je S === | ||
+ | === Je Ś === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 56. | ||
+ | ! -śjo (Var.: -śjopo.) | ||
+ | | -salo | ||
+ | | Jap.: shió 'Salz' | ||
+ | ! píkaśjo | ||
+ | | kuirsalo | ||
+ | |} | ||
+ | === Je T === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 57. | ||
+ | ! -tepli | ||
+ | | -monteto | ||
+ | | Naht.: tepe-tl | ||
+ | ! Hánitèpli | ||
+ | | Haniteplo | ||
+ | |- | ||
+ | | 58. | ||
+ | ! -tik- | ||
+ | | nur ... | ||
+ | | Lit.: tìk "nur" | ||
+ | ! votíke | ||
+ | | ni sen vi | ||
+ | |- | ||
+ | | 59. | ||
+ | ! -tlen- | ||
+ | | sen ...' | ||
+ | | Hung.: -tlen (-tlan) | ||
+ | ! súvotlena | ||
+ | | senakva | ||
+ | |} | ||
+ | === Je U === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 60. | ||
+ | ! -ud- | ||
+ | | -on- | ||
+ | | Kr.: udio | ||
+ | ! kúmudo | ||
+ | | triono | ||
+ | |- | ||
+ | | 61. | ||
+ | ! -ujz- | ||
+ | | -naskito | ||
+ | | Turk.: -üz (-iz) | ||
+ | ! ékujzori | ||
+ | | ĝemeloj | ||
+ | |- | ||
+ | | 62. | ||
+ | ! -uk- | ||
+ | | -ul- (vivajoj) | ||
+ | | Lit.: -ùkas/-ùke, Fin.: elukka | ||
+ | ! sísukori | ||
+ | | mamuloj | ||
+ | |- | ||
+ | | 63. | ||
+ | ! -ul- | ||
+ | | -ul- | ||
+ | | = | ||
+ | ! dádulu | ||
+ | | grandulo | ||
+ | |- | ||
+ | | 64. | ||
+ | ! {{malnova}} | -ulori #1 | ||
+ | | ge- | ||
+ | | v-u supre + Nub.: lím, Ar.: limm | ||
+ | ! {{malnova}} | na-úlori-léga | ||
+ | | geliti | ||
+ | |} | ||
+ | {{Komento-1 | ||
+ | |teksto1=#1: Norma afikso nun estas gi-, ekz. na-gi-léga | ||
+ | }} | ||
+ | === Je V === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 65. | ||
+ | ! -vip- | ||
+ | | ne povi, timi | ||
+ | | Tlng.: -vIp 'nicht können, fürchten' | ||
+ | ! teléntvipa | ||
+ | | timas flugi | ||
+ | |- | ||
+ | | 66. | ||
+ | ! -vis- | ||
+ | | certe, sen-dube | ||
+ | | Pld.: wiß | ||
+ | ! sjegámvisa | ||
+ | | certe venos | ||
+ | |- | ||
+ | | 67. | ||
+ | ! -vo- | ||
+ | | (postpozicie) | ||
+ | | Rus.: во [vo] "en" | ||
+ | ! envosaj, -ku, -ket | ||
+ | | en, en -n, de en (=el) | ||
+ | |} | ||
+ | === Je W === | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | | 68. | ||
+ | ! -wen- | ||
+ | | laŭdire, onidire | ||
+ | | Mnm.: -wen | ||
+ | ! sjegámwena-paj | ||
+ | | laudire li venos | ||
+ | |} |
Kiel registrite je 23:13, 26. Jan 2010
Enhavo |
Prefiksoj / pìrebánduri
Je A
1. | an- | mal- | anélta #1 | malviva |
---|---|---|---|---|
2. | ásli- | pra- | àslikéli | pralingvo |
- #1: Mn.Kit.: anelà, Dial.: anêla
Je B
3. | be- | pri- | nabedánja | pribati (ekz. hufojn) |
---|---|---|---|---|
4. | bek- | re- (loke!) | nabekména | reiri |
Je C
5. | cu- | -ope | cukék | kvarope |
---|
Je Ć
6. | ći- | rivero de … | ćiájasu | rivero de erco(j) |
---|
Je D
7. | daw- | -ad- | nadawsvápa | dormadi |
---|---|---|---|---|
8. | dus- | mis- | nadusgéja | misiri |
9. | dźja- | -famili- (lingve) | dźjatúrka | tjurka (kiel familio) |
10. | dźjo- | -familieg- (lin.) | dźjourála | urala (kiel familiego) |
Je E
11. | eks- | eks- | eksválderjolo | eksregistaro |
---|
Je F
Je G
12. | geo- | antaŭa | geogódipi | en/dum la antaŭa jaro |
---|---|---|---|---|
13. | gi- | ge- | giáhhori | gefratoj |
Je H
14. | han- | kontraŭ-, anti- | hankitáka | antikitaka |
---|
Je I
Je J
Je K
15. | kàle- | bon(e)- | kàlegámon | bonvenon |
---|---|---|---|---|
16. | ki- #1 | -lingva | kizermana | germanlingva |
17. | ko- (Dial.: kǫ-) | ek- | nakomáka | ekmanĝi |
Je L
Je M
18. | me- | -ig- | namegáma | venigi |
---|
Je N
19. | namt- | kiu scias | námt-kvo | kiu scias kio |
---|---|---|---|---|
20. | nas- | -ar- (homoj) | nastúrko | turkaro |
21. | nemt- | … ajn | némt-kve | mi ne scias kiu, kiu ajn |
22. | nevim- | … ajn | nevimkve | kiu ajn |
23. | njo- | re- | nanjonúrintja | renovigi |
Je Ŋ
24. | ŋac(re)- | for- | naŋacésa | foresti |
---|---|---|---|---|
25. | ŋin- | kilo- | ŋincígo | kilometro |
Je O
Je P
26. | pao- | ĉef- #3 | paostacju | ĉefstacio |
---|
Je R
27. | raj- | sekva | rajgódipi | en sekva jaro |
---|---|---|---|---|
28. | roz- | dis- | rozpádo | disfalo |
Je S
29. | sa- | malek-, el(-)(#4) | nasamáka | finmanĝi |
---|---|---|---|---|
30. | sum- #5 | <iu, io> | súmtem | iam |
31. | svi- | bo- | svibápu | bopatro |
Je Ś
32. | śi- | ĉi(-) | śiteme | ĉi tiu, tiu ĉi |
---|
Je T
33. | to- | -isto | to-májo | tajloro |
---|
Je U
34. | ubaj- | stif-, duon- | ubaj-bápu | stif-patro, duon-patro |
---|
Je V
35. | ve- | -iĝ- | navedáda | grandiĝi |
---|---|---|---|---|
36. | vejte- | tele- | vejtelúkimelo | televidilo |
Je Z
37. | zu- | -grup- (lingve) | zusláva | slava (kiel grupo) |
---|
Sufiksoj / pasbánduri
Je A
1. | -ać- | -aĉ- | házaću | domaĉo |
---|---|---|---|---|
2. | -ajk- #1 | -ej- | mákajko | manĝejo |
3. | -ajp- | -em- | svápajpo | dormemo |
4. | -ajś- | -infano, -fil(in)o | Paol-ajśu | Paŭlo-filo |
5. | -akti | regiono | Rújgakti | regiono Rugeno |
6. | -ali | riverego | Bêrali | bruna riverego |
7. | -apja #2 | paĉjo ... | Mónu-apja | paĉjo Monuo |
8. | -as- | -aĵ- | mákaso | manĝaĵo |
9. | -ast- | -ist- | gérsasto | laboristo |
10. | -aswu | -arbo | bátil-àswu | prunarbo |
11. | -atv- | -ebl- | mátatva | videbla |
12. | -awl- (Var.: -alv-) #3 | -ind- | lúbawla | aminda |
13. | -awpt- #4 | -estr- | úrawptu | urbestro |
- #1:
- #2: Ĝi ĉiam sekvas la genran finaĵon.
- #3: Normala sufikso anstataŭ tio estas -odn-, ekz. lúbodna
- #4: Normala sufikso anstataŭ tio estas -iep-, ekz. úriepu
Je B
14. | -behh- | preta (por) | na-láb-behha | esti preta por trans-
sendi datojn |
---|
Je C
Je D
15. | -daś- | sam-X-ano | bímidaśo | samideano |
---|
Je E
16. | -edlo #1 | -ingo | ábredlo | plumingo |
---|---|---|---|---|
17. | -edva | -enda | líbedva | pagenda |
18. | -egv- | -eg- | házegvo | domego |
19. | -ek- #2 | -et- | házeko | dometo |
20. | -el- | -il- | kátimelo | tranĉilo |
21. | -elm- | -er- | sváselmo | pluvero |
22. | -ems- (Var.: -ims-,
-ujms-) |
-simila | gjúpemsa | stulteca |
23. | -eni | -(ad)o | pádeni | falo |
24. | -ens- | -uj- | cúkrenso | sukerujo |
25. | -enśe | -a (num.) | ójnenśe | unua |
26. | -erj- (Dial.: -eŕ [erĵ]) | -ist- | púmerjo | arbisto |
27. | -eś- | -ec- | máheśo | grandeco |
28. | -etj- | -iĝ- | nagjúpetja | stultiĝi |
29. | -ez- | -an- | ćínezu | ĉino |
- #1: Proponita al mi de Manfred Goldbogen el Ŝtralsundo.
- #2: En normala lingvaĵo estas -im-, ekz. házimo
Je F
30. | -falvi | -vilaĝo | Hung.: falu, falva- | Jópufàlvi | Jopufalvo |
---|
Je G
Je H
Je HH
31. | -hhaŋ- | volonti | Tlng.: -qang | tegérshhaŋa | volontas labori |
---|
Je I
32. | -iep- | -estr- | Ĉi.: hiep | úriepu | urbestro |
---|---|---|---|---|---|
33. | -ij- | -uj-, -i- | Esp-o: -i-, Pl.: -ija, Lit.: -ìja | zermanijo | Germanujo, Germanio |
34. | -ilć- | -planto | Snc.: -íłč | tílkwilćo | fragujo, fragoplanto |
35. | -im- | -et- | Guar.: -mi | gelásimo | glaseto |
36. | -intj- | -ig- | Lit.: -inti | napítintja | trinkigi |
37. | -ism- | -ism- | = | śovínismo | ŝovinismo |
38. | -ist- | -ist- | = | śovínisto | ŝovinisto |
39. | -isva | -eta (kolo-re) | Lit.: -svas | gélisva | flaveta |
40. | -iti | -njo | Emiti | Emnjo |
Je K
41. | (-)koart- | -foj- | Sor.: króć & Lit.: kartas | kúmkoártaw | trifoje |
---|---|---|---|---|---|
42. | -kwe | iama, eksa | Gua.: -kue(-ngue) | dóstu-kwe | eks-amiko |
Je L
43. | -libe | ajn | Rus.: -либо [libo] & Lat.: -libet | kve-líbe | kiu ajn |
---|
Je M
44. | -mul | -foje | Kiĉ.: -mul | ójnmul | unufoje |
---|
Je N
45. | -niś- | devi | Tlng.: -niS | temórniśa | devas morti |
---|
Je O
46. | -oćku | -ĉjo | Hung.: -cska, -cske | Rúdoćku | Rudĉjo |
---|---|---|---|---|---|
47. | -odn- | -ind- | Sor.: hódny | káwpodna | aĉetinda |
48. | -ojta | -eca | Sor.: -ojty | jégojta | glacieca |
49. | -ok- | -id- | Rus.: -ёк [-ok] | ovicoko | ŝafido |
50. | -olo | -aro | Angl.: all [ol] | bámbolo | infanaro |
51. | -on- | -ono #7 | Gr.: -ον [-on] | umémono | elektrono |
Je P
52. | -pan- | ĉiu | Gr.: παν [pan] | vopáne | ni ĉiuj |
---|---|---|---|---|---|
53. | -piś- | -obl- | Alb.: -fish | tírpiśa | triobla |
Je R
54. | -raŋ | estonta | Gua.: -rã | śáti-raŋ | fianĉino (estonta edzino) |
---|---|---|---|---|---|
55. | -rup- | preti (por) | Tlng.: -rup | temákrupa | pretas por manĝi |
Je S
Je Ś
56. | -śjo (Var.: -śjopo.) | -salo | Jap.: shió 'Salz' | píkaśjo | kuirsalo |
---|
Je T
57. | -tepli | -monteto | Naht.: tepe-tl | Hánitèpli | Haniteplo |
---|---|---|---|---|---|
58. | -tik- | nur ... | Lit.: tìk "nur" | votíke | ni sen vi |
59. | -tlen- | sen ...' | Hung.: -tlen (-tlan) | súvotlena | senakva |
Je U
60. | -ud- | -on- | Kr.: udio | kúmudo | triono |
---|---|---|---|---|---|
61. | -ujz- | -naskito | Turk.: -üz (-iz) | ékujzori | ĝemeloj |
62. | -uk- | -ul- (vivajoj) | Lit.: -ùkas/-ùke, Fin.: elukka | sísukori | mamuloj |
63. | -ul- | -ul- | = | dádulu | grandulo |
64. | -ulori #1 | ge- | v-u supre + Nub.: lím, Ar.: limm | na-úlori-léga | geliti |
- #1: Norma afikso nun estas gi-, ekz. na-gi-léga
Je V
65. | -vip- | ne povi, timi | Tlng.: -vIp 'nicht können, fürchten' | teléntvipa | timas flugi |
---|---|---|---|---|---|
66. | -vis- | certe, sen-dube | Pld.: wiß | sjegámvisa | certe venos |
67. | -vo- | (postpozicie) | Rus.: во [vo] "en" | envosaj, -ku, -ket | en, en -n, de en (=el) |
Je W
68. | -wen- | laŭdire, onidire | Mnm.: -wen | sjegámwena-paj | laudire li venos |
---|