Eblaj son-sekvoj
El Kitakujo
(Malsamoj inter versioj)
(→N ĝis Ź) |
(→Trielementaj sekvoj) |
||
Linio 1 090: | Linio 1 090: | ||
|} | |} | ||
== Trielementaj sekvoj == | == Trielementaj sekvoj == | ||
+ | {{redaktenda}} | ||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | ! sekva | ||
+ | ! b | ||
+ | ! c | ||
+ | ! ć | ||
+ | ! d | ||
+ | ! f | ||
+ | ! g | ||
+ | ! h | ||
+ | ! j | ||
+ | ! k | ||
+ | ! l | ||
+ | ! m | ||
+ | ! n | ||
+ | ! p | ||
+ | ! r | ||
+ | ! s | ||
+ | ! ś | ||
+ | ! t | ||
+ | ! v | ||
+ | ! w | ||
+ | ! z | ||
+ | |- | ||
+ | ! antaŭa | ||
+ | ! colspan="20" | | ||
+ | |} | ||
+ | ht X | ||
+ | dóhtri | ||
+ | kt X | ||
+ | X | ||
+ | lk X | ||
+ | X | ||
+ | ls X | ||
+ | -mélsta | ||
+ | nt X | ||
+ | -intja | ||
+ | pt X | ||
+ | dáptva | ||
+ | rk X | ||
+ | mórkvo | ||
+ | sk X skrízi | ||
+ | X | ||
+ | sp X | ||
+ | X | ||
+ | st X stríku | ||
+ | X bístra |
Kiel registrite je 13:28, 28. Feb 2006
Enhavo |
Duelementaj sekvoj
B ĝis M
sekva | b | c | ć | d | f | g | h | j | k | l | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
antaŭa | |||||||||||
b | X | X | X | X | X | X | X | X | bláva | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |||||
c | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | stacju | pucla | ||||||
ć | X | X | X | X | X | X | X | -ćka | X | ||
X | X | X | X | X | X | paćka | |||||
d | X | X | X | X | X | X | X | X | dlada | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |||||
f | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | ||||||
g | X | X | X | X | X | X | X | gjupa | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | migli | dagma | |||
h | X | X | X | X | X | X | X | X | X | hlúnu | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | náhki | -éhla | X | |
hh
[ĥ!] |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
j | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | |||||||||||
k | X | X | X | X | X | X | X | kjálo | X | klasta | |
X | X | tákću | X | X | X | X | X | kiklo | -mukmáta | ||
l | X | X | X | X | X | X | X | ljúla | X | X | X |
túldi | dólga | kalju | malko | X | dálma | ||||||
m | X | X | X | X | X | X | X | mjáko | X | X | X |
bámbo | X | X | kómku | bramlu | X | ||||||
n | X | X | X | X | X | X | X | nja | X | X | X |
ánde | dénko | ||||||||||
ŋ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | áŋka | ||||||||||
p | X | X | X | X | pfáti | X | X | pjasi | X | plato | X |
X | X | X | upja | lepko | aplo | itkapma | |||||
r | X | X | X | X | X | X | X | rjúmo | X | X | X |
gúrda | árgi | erj' | jurka | érmi | |||||||
s | X | X | X | X | X | X | X | sje- | skejo | slaba | sméja |
isberi | X | X | pasdín | X | X | kosja | iske | duslu | -ismo | ||
ś | X | X | X | X | X | X | X | -śjo | śkadu | ||
X | X | X | -iśka | ||||||||
t | X | X | X | X | X | X | X | tjédah | X | tla | X |
X | X | X | X | X | X | gotja | itkoplo | potla | nátmu | ||
v | X | X | X | X | X | X | X | vjela | X | -vláća | X |
X | X | X | X | X | X | ||||||
w | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | ||||||
z | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X |
N ĝis Ź
n | p | r | s | ś | t | v | w | z | ź | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | X | X | bramlu | X | X | X | X | X | X | X |
X | abru | X | X | X | X | X | ||||
c | X | X | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | |||||||
ć | X | X | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | |||||||
d | X | X | draga | X | X | X | dvalo | dzája | dźálo | |
biradru | X | X | X | advo | ||||||
f | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | |||||||
g | X | X | greba | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | egv' | ||||||
h | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
hh [ĥ] | X | X | hhrúka | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | féhhtu | X | X | X | X | ||
j | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
k | -knísa | X | kráku | ksínu | X | X | kvani | kwájs | X | X |
jákno | dakru | áksi | -mikta | dakva | X | X | ||||
l | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
délni | belp | álse | alt' | kélva | ||||||
m | X | X | D | X | X | X | X | X | X | X |
támna | -hémpa | pómsi | namt- | |||||||
n | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | rinri | ánsu | -enśe | ántar' | ||||||
ŋ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
píŋsu | ||||||||||
p | X | X | prasi | -psása | pśi | X | X | X | X | X |
-ipnea | X | upre' | lapsa | épśi | lupta | X | X | X | X | |
r | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
bárno | kurpi | X | gérso | -gárśa | berti | árva | wárwa | márzi | ||
s | speni | X | X | stácju | svada | swája | X | X | ||
désna | asri | X | X | -isto | isva | X | X | |||
ś | X | X | śtegu | X | X | |||||
X | X | kaśti | X | X | ||||||
t | X | X | -tráda | X | X | X | tvaw | twáŋu | X | X |
X | X | X | atv' | X | X | |||||
v | X | X | vrata | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | |||
w | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X | X | |||
z | X | X | X | X | -zvóna | X | X | |||
váznu | X | X | X | X | X | X |
Trielementaj sekvoj
Dosiero:Achtung.svg.png | Ĉi tiu artikolo ankoraŭ devas esti redaktata! |
sekva | b | c | ć | d | f | g | h | j | k | l | m | n | p | r | s | ś | t | v | w | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
antaŭa |
ht X
dóhtri
kt X X lk X X ls X
-mélsta
nt X
-intja
pt X
dáptva
rk X
mórkvo
sk X skrízi X sp X X st X stríku X bístra