Ŝablono:Informkesto lago
El Kitakujo
(Malsamoj inter versioj)
(nova ŝablono) |
|||
Linio 1: | Linio 1: | ||
{| class="infobox" style="width: 250px; font-size: 90%;" | {| class="infobox" style="width: 250px; font-size: 90%;" | ||
|- | |- | ||
- | ! colspan="2" style="font-size: larger; background-color: #CEDEFF;" | {{#if: {{{ | + | ! colspan="2" style="font-size: larger; background-color: #CEDEFF;" | {{#if: {{{lago|}}}|{{{lago}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{bildo-lago|}}}| |
- | {{!}} colspan="2" style="line-height: 1.2; border-bottom: 1px solid #CEDEFF;" {{!}} | + | {{!}} colspan="2" style="line-height: 1.2; border-bottom: 1px solid #CEDEFF;" {{!}} [[{{{bildo-lago}}}|250px|center]] {{#if: {{{titolo-lago|}}}|<center>{{{titolo-lago}}}</center>}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{bildo-profundmezuro|}}}| |
- | {{!}} colspan="2" style="line-height: 1.2; border-bottom: 1px solid #CEDEFF;" {{!}} | + | {{!}} colspan="2" style="line-height: 1.2; border-bottom: 1px solid #CEDEFF;" {{!}} [[{{{bildo-profundmezuro}}}|250px|center]] <center>{{{titolo-profundmezuro}}}</center>}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{situo|}}}| |
+ | {{!}} '''Situo''' | ||
+ | {{!}} {{{situo}}}}} | ||
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{Koordinatoj|}}}| | ||
{{!}} '''Koordinatoj''' | {{!}} '''Koordinatoj''' | ||
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{Koordinatoj}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{speco|}}}| |
- | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Speco de la lago''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{speco}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{enenfluo|}}}| |
{{!}} '''Ĉefaj fontoj''' | {{!}} '''Ĉefaj fontoj''' | ||
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{(enenfluo)}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{elfluoj|}}}| |
{{!}} '''Ĉefaj elfluoj''' | {{!}} '''Ĉefaj elfluoj''' | ||
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{elfluoj}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{baseno-areo|}}}| |
- | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Areo de la baseno''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{baseno-areo}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{baseno-landoj|}}}| |
- | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Landoj de la baseno''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{baseno-landoj}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{longo|}}}| |
- | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Maksimuma-longo''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{longo}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{larĝo|}}}| |
- | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Maksimuma-larĝo''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{larĝo}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{areo|}}}| |
{{!}} '''Surfaca areo''' | {{!}} '''Surfaca areo''' | ||
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{areo}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{profundo|}}}| |
- | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Averaĝa profundo''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{profundo}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{maksimuma-profundao|}}}| |
- | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Maksimuma profundo''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{maksimuma-profundao}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{volumeno|}}}| |
- | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Akva volumeno''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{volumeno}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{Restad-tempo|}}}| |
- | {{!}} '''Restad-tempo (de laga akvo)''' | + | {{!}} '''[[Restad-tempo]] (de laga akvo)''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{Restad-tempo}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{bordo|}}}| |
- | {{!}} '''Borda | + | {{!}} '''Borda longo<sup>1</sup>''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{bordo}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{alto|}}}| |
- | {{!}} '''Surfaca | + | {{!}} '''Surfaca alto''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{alto}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{insuloj|}}}| |
{{!}} '''Insuloj''' | {{!}} '''Insuloj''' | ||
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{insuloj}}}}} |
+ | |- | ||
+ | {{#if: {{{urboj|}}}| | ||
+ | {{!}} '''Setlejoj''' | ||
+ | {{!}} {{{urboj}}}}} | ||
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{referenco|}}}| |
- | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Referencoj''' |
- | {{!}} {{{ | + | {{!}} {{{referenco}}}}} |
|- | |- | ||
- | {{#if: {{{ | + | {{#if: {{{bordo|}}}| |
- | ! | + | _! _colspan__="2" style="font-size: smaller; font-weight:200; border-bottom: 1px solid #CEDEFF; border-top: 1px solid #CEDEFF;" {{!}}<sup style="font-weight:900">1</sup> Borda longo estas malpreciza mezuri kiu (majo, povas) ne esti (normigita, normigita) por ĉi tiu artikolo.}} |
- | |} | + | |} |
- | + | ||
- | + | [[Kategorio:Navigaj skatoloj por geografio]] | |
- | + | [[Kategorio:Lagoj]] | |
- | + | ||
- | + | [[br:Patrom:Lenn]] | |
- | + | [[cs:Šablona:Infobox jezero]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[en:Template:Infobox lake]] | [[en:Template:Infobox lake]] | ||
- | + | [[es:Plantilla:Lago]] | |
+ | [[fr:Modèle:Infobox Lac]] | ||
+ | [[id:Templat:Infobox lake]] | ||
+ | [[it:Template:Lago]] | ||
+ | [[lt:Šablonas:Ežeras]] | ||
+ | [[lv:Veidne:Ezers]] | ||
+ | [[pl:Szablon:Jezioro infobox]] | ||
+ | [[pt:Predefinição:Infocaixa lago]] | ||
+ | [[ru:Шаблон:Озеро]] | ||
+ | [[sr:Шаблон:Језеро]] | ||
+ | [[zh:Template:Infobox lake]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorio:Aŭtomate tradukitaj, kontrolindaj]] |
Kiel registrite je 09:53, 4. Feb 2007
cs:Šablona:Infobox jezero en:Template:Infobox lake es:Plantilla:Lago fr:Modèle:Infobox Lac id:Templat:Infobox lake it:Template:Lago lt:Šablonas:Ežeras lv:Veidne:Ezers pl:Szablon:Jezioro infobox pt:Predefinição:Infocaixa lago ru:Шаблон:Озеро sr:Шаблон:Језеро zh:Template:Infobox lake