Ŝablono:Informkesto artisto
El Kitakujo
E (formatigo) |
E ({{Ŝanĝu ŝablonon}}) |
||
Linio 82: | Linio 82: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
+ | |- | ||
+ | {{ŝanĝu ŝablonon|ŝablono=Informkesto artisto|kolumnoj=3}} | ||
{{!}}}<!--bonvolu enlasi la kategorion, ĝis kiam la aktualigo de la artikoloj estas plenumita--> | {{!}}}<!--bonvolu enlasi la kategorion, ĝis kiam la aktualigo de la artikoloj estas plenumita--> | ||
<includeonly>{{#if:{{{reprezentivaj verkoj|}}}|[[Kategorio:Erara uzo de informkesto artisto]]}}</includeonly><noinclude>{{-}}{{Komenco de butonoj | <includeonly>{{#if:{{{reprezentivaj verkoj|}}}|[[Kategorio:Erara uzo de informkesto artisto]]}}</includeonly><noinclude>{{-}}{{Komenco de butonoj |
Kiel registrite je 18:48, 2. Mar 2010
{{{nomo}}} | ||
---|---|---|
{{{dosiero}}} | ||
{{{priskribo}}} | ||
Dato de naskiĝo | {{{dato de naskiĝo}}} | |
Loko de naskiĝo | {{{loko de naskiĝo}}} | |
Dato de morto | {{{dato de morto}}} | |
Loko de morto | {{{loko de morto}}} | |
Nacieco | {{{nacieco}}} | |
Sukcesis kiel | {{{sukcesis kiel}}} | |
Artista nomo | {{{artista nomo}}} | |
Artista celigo | {{{artista celigo}}} | |
Reprezentaj verkoj | {{{reprezentaj verkoj}}} | |
{{{aldono1-titolo}}} | {{{aldono1}}} | |
{{{aldono2-titolo}}} | {{{aldono2}}} | |
{{{aldono3-titolo}}} | {{{aldono3}}} | |
Aktoroj | Muzikaj artistoj | Artistoj | Arkitektoj | Erotika aktoro | Esperantistoj | Faraonoj | Filozofoj | Verkistoj |
Enhavo |
Kiel uzi tiun ĉi ŝablonon
Tiu ĉi ŝablono servas por artistoj, kiel estas ekz. pentristoj, verkistoj, komponistoj, skulptistoj ktp. Por muzikaj artistoj servas alia ŝablono, nome Ŝablono:Informkesto muzika artisto.
Parametroj
{{ Informkesto artisto | nomo = | dosiero = | priskribo = | dato de naskiĝo = | loko de naskiĝo = | nacieco = | sukcesis kiel = | dato de morto = | loko de morto = | artista nomo = | artista celigo = | reprezentaj verkoj = }}
Elekteblaj parametroj
La jenaj parametroj estas propravolaj, se vi ne skribos valoron de parametro, la linio ne bildiĝos.
- artista celigo
- reprezentaj verkoj
Ekzemplo
Carl August Nielsen | ||
---|---|---|
Dosiero:Carl Nielsen.jpg | ||
Carl August Nielsen en la jaro 1910, Kopenhago | ||
Dato de naskiĝo | la 9-an de junio 1865 | |
Loko de naskiĝo | Nørre-Lyndelse, Danio | |
Dato de morto | 3-an de oktobro 1931 | |
Loko de morto | Kopenhago, Danio | |
Nacieco | dana | |
Sukcesis kiel | komponisto, dirigento, violonisto | |
Artista celigo | romantikismo | |
Reprezentaj verkoj | ses simfonioj | |
{{ Informkesto artisto | nomo= Carl August Nielsen | dosiero= [[Dosiero:Carl Nielsen.jpg|216px]] | priskribo= '''Carl August Nielsen''' en la jaro [[1910]], [[Kopenhago]] | dato de naskiĝo= {{naskiĝtago|1865|6|9}} | loko de naskiĝo= [[Nørre-Lyndelse]], [[Danio]] | nacieco= [[danoj|dana]] | sukcesis kiel= [[komponisto]], [[dirigento]], [[violonisto]] | dato de morto= [[3-an de oktobro]] [[1931]] | loko de morto= [[Kopenhago]], Danio | artista celigo= [[romantikismo (muziko)|romantikismo]] | reprezentivaj verkoj= ses simfonioj }}
Ekzemplo kun nomigendaj parametroj
John de Critz | ||
---|---|---|
Dato de naskiĝo | 1551/1552 | |
Loko de naskiĝo | Antverpeno | |
Loko de morto | Londono | |
Nacieco | flandro | |
Sukcesis kiel | artpentristo | |
dato de entombigo | 14-an de marto 1642 | |
{{ Informkesto artisto | nomo = John de Critz | dosiero = | priskribo = | dato de naskiĝo = [[1551]]/[[1552]] | loko de naskiĝo = [[Antverpeno (urbo)|Antverpeno]] | nacieco = [[Flandrio|flandro]] | sukcesis kiel = artpentristo | | loko de morto = [[Londono]] | artista nomo = | artista celigo = | reprezentaj verkoj = | aldono1-titolo = dato de entombigo | aldono1 = {{daton|14|marto|1642}} }}
Mikroformatoj
La HTML-kodo, kiu estas kreata per ĉi tiu ŝablono, enhavas mikroformaton hCard, kiu igas parserigebla personajn datojn per komputiloj, aŭ por aŭtomate katalogiigi artikolojn el Viipedioj aŭ per trarigarda ilo, funkciigita per foliumilo, aldoni (ekzemple) enhaveron al adreslibro. Por pliaj informoj pri uzado de mikroformatoj en Vikipedio, bonvolu vidi la mikroformatan projekton (angle).
Informoj pri naskiĝtagoj ("bday") estas enmetataj nur en mikroformaton, se {{Naskiĝtago}} aŭ {{naskiĝtago kaj aĝo}} estas uzata en la informkesto.
hCard uzas la jenajn HTMLajn klasojn:
- adr
- agent
- bday
- category
- county-name
- extended-address
- family-name
- fn (required)
- given-name
- honorific-prefix
- honorific-suffix
- label
- locality
- n
- nickname
- note
- org
- role
- vcard
Bonvolu ne alinomi aŭ ne forigi ĉi tiujn klasojn.
Vidu ankaŭ
-
Ŝablono Komento Mikroformatoj1 {{Informkesto aktoro}} vcard fn nickname {{Informkesto artisto}} vcard fn {{Informkesto filozofo}} vcard fn {{Informkesto homoj}} Tio estas ĝenerala ŝablono de ĉi tiu speco. vcard fn {{Informkesto muzika artisto}} vcard fn {{Informkesto politikisto}} vcard fn {{Informkesto verkisto}} vcard fn Vidu ankaŭ Helpo:Informkestoj kaj Vikipedio:Informkestoj
1Dike skribita CSS-klaso estas por la tuta tabelo.
Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi sur la paĝo Kitakujo diskuto:Vikiprojekto Ŝablono. |
Dosiero:Information icon.svg |
|